SP629 SE629
47 DR 0.46 92 DR 0.82
1 PRL 2.02 GM 2 PRL 3.52 GM
18KW 2.48 GM 18KW 7.38 GM
SP571 SE571
56 DR 0.95 54 DR 0.77
53 BRD 0.87 54 BRD 0.79
1 PRL 3.04 GM 2 PRL 5.88 GM
18KW 14.10 GM 18KW 19.30 GM
SP368 SE368
28 DR 0.52 57 DR 0.64
17 DB 0.58 22 DB 0.60
1 PRL 2.10 GM 2 PRL 3.02 GM
18KW 6.78 GM 18KW 8.38 GM
Please use Tabs below to navigate thru pages